한일네트웍스의 재무정보입니다.
구 분 | 제22기 | 제21기 |
---|---|---|
[유동자산] | 43,699,029,504 | 43,134,106,337 |
[비유동자산] | 81,173,808,478 | 39,967,156,785 |
자산총계 | 124,872,837,982 | 83,101,263,122 |
[유동부채] | 31,748,536,354 | 19,375,380,971 |
[비유동부채] | 25,759,444,016 | 1,328,817,129 |
부채총계 | 57,507,980,370 | 20,704,198,100 |
[지배주주 지분] | 67,364,857,612 | 62,397,065,022 |
자본금 | 5,977,113,500 | 5,977,113,500 |
기타불입자본 | 22,813,395,068 | 22,813,395,068 |
기타자본구성요소 | 299,682,887 | 224,295,763 |
이익잉여금 | 38,274,666,157 | 33,830,852,217 |
[비지배주주 지분] | ㅡ | ㅡ |
자본총계 | 67,364,857,612 | 62,397,065,022 |
자본과 부채총계 | 124,872,837,982 | 83,101,263,122 |
매출액 | 121,634,724,628 | 126,602,178,132 |
영업이익(손실) | 8,722,634,934 | 5,936,624,710 |
당기순이익(손실) | 7,040,930,585 | 5,101,597,911 |
지배기업 소유주지분(손실) | 7,040,930,585 | 5,101,597,911 |
비지배지분 | ㅡ | ㅡ |
지배기업 주당순이익(손실) | 589 | 437 |
* 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.